產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品介紹
| 主要技術(shù)參數(shù) | 保護(hù)參數(shù) | |||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 立項(xiàng)編號(hào) | xty005-a | 過(guò)充電保護(hù)電壓 | 4.25±0.05V | |
| 標(biāo)稱(chēng)容量 | 10Ah | 標(biāo)準(zhǔn)充放電方式至7.4V | 過(guò)放保護(hù)電壓 | 2.5±0.05V |
| 最小容量 | 10Ah | 放電過(guò)流保護(hù)電流 | 15~25A | |
| 能量 | 111 Wh | 工作時(shí)消耗電流 | Max:400uA | |
| 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 11.1V | 內(nèi)阻 | ≤100m? | |
| 出廠電壓 | 10.8V~11.7V | |||
| 內(nèi)阻 | ≤250m? | |||
| 重量 | 700g | 成品重量 | ||
| 充電電壓 | 12.6V | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 5000mA | 0.5C | ||
| 最大充電電流 | 5000mA | 0.5C | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 2000mA | 0.2C | ||
| 最大放電電流 | 10000mA | 1.0C | ||
| 放電截止電壓 | 8.4V | |||
| 工作溫度 | 0~+45℃ | 充電 | ||
| -20~+60℃ | 放電 | |||
| 貯存溫度 | -20℃~+60℃ | 小于一個(gè)月 | ||
| -20℃~+30℃ | 小于六個(gè)月 | |||




