產品描述:
產品介紹
| 主要技術參數 | 保護參數 | |||
| 項目 | 參數 | 備注 | 項目 | 標準 |
| 立項編號 | xty005-a | 過充電保護電壓 | 4.25±0.05V | |
| 標稱容量 | 10Ah | 標準充放電方式至7.4V | 過放保護電壓 | 2.5±0.05V |
| 最小容量 | 10Ah | 放電過流保護電流 | 15~25A | |
| 能量 | 111 Wh | 工作時消耗電流 | Max:400uA | |
| 標稱電壓 | 11.1V | 內阻 | ≤100m? | |
| 出廠電壓 | 10.8V~11.7V | |||
| 內阻 | ≤250m? | |||
| 重量 | 700g | 成品重量 | ||
| 充電電壓 | 12.6V | |||
| 標準充電電流 | 5000mA | 0.5C | ||
| 最大充電電流 | 5000mA | 0.5C | ||
| 標準放電電流 | 2000mA | 0.2C | ||
| 最大放電電流 | 10000mA | 1.0C | ||
| 放電截止電壓 | 8.4V | |||
| 工作溫度 | 0~+45℃ | 充電 | ||
| -20~+60℃ | 放電 | |||
| 貯存溫度 | -20℃~+60℃ | 小于一個月 | ||
| -20℃~+30℃ | 小于六個月 | |||




